Für die Sommersaison 2023 sind wir im Bezirk 3 mit folgenden Jugend-Mannschaften (auch in Spielgemeinschaften) vertreten:
Mannschaften | Liga | Verein | Spielort |
Kleinfeld U9 | 1. Bezirksliga | TSG Schopfheim-Wiechs 1 | Schopfheim |
Kleinfeld U9 | 1. Bezirksklasse | TSG Schopfheim-Wiechs 2 | Wiechs |
Midcourt U10 | 1. Bezirksklasse | TSG Schopfheim-Wiechs | Schopfheim |
Großfeld U12 grün TSG | 1. Bezirksliga | TSG Langenau-Wiechs 1 | Langenau |
Großfeld U12 grün | 1. Bezirksklasse | TSG Langenau-Wiechs 2 | Wiechs |
U12 w | 2. Bezirksliga | TSG Wiechs-Schopfheim-Langenau 1 | Wiechs |
U15 m | 1. Bezirksklasse | TSG Schopfheim-Wiechs | Schopfheim |
U15 w | 1. Bezirksklasse | TSG Wiechs-Schopfheim | Wiechs |
U18 gemischt | 1. Bezirksklasse | TC Wiechs | Wiechs |
Bei den Herren gibt es für 2023 folgende Meldungen:
Mannschaft | Liga | Verein |
Herren 40 | 2. Bezirksklasse | TC Wiechs |
Herren 50 | 1. Bezirksklasse | TC Wiechs |
Herren 65 Doppel | 1. Bezirksliga | TSG Maulburg-Wiechs |
Herren 65 4er | 1. Bezirksliga | TSG Steinen-Maulburg-Wiechs |
Herren 70 4er 1 | 2. Bezirksliga | TSG Maulburg-Steinen-Wiechs 1 |
Herren 70 4er 2 | 1. Bezirksklasse | TSG Maulburg-Steinen-Wiechs 2 |