- Details
Mitgliedsbeiträge
Mitgliedschaft | Aufnahme-gebühr | Jahresbeitrag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehepaar / Familienmitgliedschaft (inkl. aktive Kinder in Schule, Ausbildung und Studium) | € 280,00 | € 180,00 | |||||||
Einzelmitgliedschaft Erwachsense (ab 18 Jahre) | € 150,00 | € 100,00 | |||||||
Einzelmitgliedschaft Auszubildende / Studenten / Wehrdienst- / Zivildienstleistende | € 100,00 | € 60,00 | |||||||
Einzelmitgliedschaft Jugendliche (ab 16 Jahre / Schüler)* | € 75,00 | € 50,00 | |||||||
Einzelmitgliedschaft Kinder (bis 16 Jahre)* | € 25,00 | € 20,00 | |||||||
Passivmitgliedschaft | - | € 20,00 | |||||||
Jedes aktive Mitglied vom 16. – 65. Lebensjahr (vollendet zu Beginn des Jahres) hat pro Jahr zwei Arbeitsstunden abzuleisten. Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde werden € 25,00 eingezogen. | |||||||||
* Zusätzlich erwirbt ein Elternteil / Großelternteil eine Passivmitgliedschaft (Stand: 18. März 2016) | |||||||||
Tennisclub Wiechs e.V., 1.Vorsitzender Dirk Sütterlin, Drosselweg 13, 79650 Schopfheim,n Tel.: 07622 / 6 848 373, Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Internet: www.tc-wiechs.de, Bankverbindung: IBAN DE89 6835 1557 0003 1067 21, Sparkasse Wiesental |