- Details
TC Wiechs Platzbelegung 2023:
Platz/Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 8 Uhr 9 U15 w U15 w U15 w U12 w U12 w U12 w 10 U18 gem U18 gem U18 gem 11 12 J 12.30 J 12.30 13 J 13.30 J 13.30 J 13.30 H 40 H 40 H 40 14 J 14.40 J 14.30 J 14.30 J 14.30 H 50 H 50 H 50 15 J 15.30 J 15.30 J 15.30 16 H H H J 16.30 J 16.30 D D D 16.30 17 H H H J 17.30 J 17.30 D D D 17.30 J 17.30 18 H H H J 18.30 J 18.30 ERW 18.30 D D D 18.30 J 18.30 19 H H H J 19.30 J 19.30 Erw 19.30 D D J 19.30 J 19.30 20 H H H D D Herrentraining Jugendtraining Erwachsenentraining Damentraining Medenspiele
Platz/Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Uhr | |||||||||||||||||||||
9 | U15 w | U15 w | U15 w | U12 w | U12 w | U12 w | |||||||||||||||
10 | U18 gem | U18 gem | U18 gem | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | J 12.30 | J 12.30 | |||||||||||||||||||
13 | J 13.30 | J 13.30 | J 13.30 | H 40 | H 40 | H 40 | |||||||||||||||
14 | J 14.40 | J 14.30 | J 14.30 | J 14.30 | H 50 | H 50 | H 50 | ||||||||||||||
15 | J 15.30 | J 15.30 | J 15.30 | ||||||||||||||||||
16 | H | H | H | J 16.30 | J 16.30 | D | D | D 16.30 | |||||||||||||
17 | H | H | H | J 17.30 | J 17.30 | D | D | D 17.30 | J 17.30 | ||||||||||||
18 | H | H | H | J 18.30 | J 18.30 | ERW 18.30 | D | D | D 18.30 | J 18.30 | |||||||||||
19 | H | H | H | J 19.30 | J 19.30 | Erw 19.30 | D | D | J 19.30 | J 19.30 | |||||||||||
20 | H | H | H | D | D | ||||||||||||||||
Herrentraining | Jugendtraining | Erwachsenentraining | Damentraining | Medenspiele | |||||||||||||||||
30.01.2023